電商小程序定制開發(fā)需求
工作說明書
電商小程序定制開發(fā)需求
手機端功能列表:
登錄 | 登錄 | 微信小程序授權登錄 | |
商城 | 首頁 | 搜索產品,模糊搜索,幻燈片,廣告,推薦商品 | |
商品分類 | 商品分類列表,分類層展示 | ||
商品 | 商品列表展示 | ||
商品詳情 | |||
購物車 | 加入購物車 | ||
購物車詳情 | |||
訂單提交 | 物流配送 | ||
自提 | |||
支付,結算 | 微信支付, 余額支付 ,鵬鷂幣支付 | 支付展示: 普通游客:只顯示微信支付 會員以上用戶:顯示 余額支付,鵬鷂幣支付 (默認余額支付)1、普通會員預充500元,500元錢直接交到公司賬戶。公司給會員的賬戶充值500元,首次提貨50%以上,有10元屬于保證金,不可使用。 2、普通會員每次確認發(fā)貨,按照發(fā)貨金額,以及對應的提成比例,公司給予騎士或黃金騎士賬戶補充應得的差價(獎金)。金額分別加到騎士或黃金騎士的鵬鷂幣賬戶。 VIP會員每次確認發(fā)貨,按照發(fā)貨金額,以及對應的提成比例,公司給予騎士或黃金騎士賬戶補充應得的差價(獎金)。金額分別加到騎士或黃金騎士的鵬鷂幣賬戶騎士每次確認發(fā)貨,按照發(fā)貨金額,以及對應的提成比例,公司給予黃金騎士賬戶補充應得的差價(獎金)。金額加到黃金騎士的鵬鷂幣賬戶差價只返利一次,為離購買者最靠近的一人(騎士或黃金騎士)。騎士 :8.2-6.8=1.4 14%的差價。 如果是黃金騎士直接發(fā)展的會員 :8.2-5.9=2.3 23%的差價。3、會員和VIP不享受差價,可以享受招募的獎金。 4、累計消費達到下個級別可以自動晉升。 |
|
訂單 | 訂單列表 | 待付款 | |
待發(fā)貨 | |||
待收貨 | |||
退換貨 | |||
全部 | |||
訂單處理 | 確定收貨 | ||
取消訂單 | |||
申請退款 | |||
訂單詳情 | 快遞查詢 | ||
訂單商品列表(商品名稱、價格、數(shù)量)總金額、備注 | |||
我的 | 用戶信息 | 基本信息管理(微信頭像、昵稱、手機號、姓名) | |
銀行卡管理 | 銀行卡管理 | 會員姓名 和 銀行卡姓名驗證,手機號短信驗證碼驗證 | |
招募 | 生成招募二維碼 | 1:會員充值后綁定上下級關系(最近一次掃招募二維碼) 2:會員在首次提貨后才能給予當前權限 3:針對所有級別的會員招募其他會員活動,鵬鷂城都有返利。 招募黃金騎士39800+1000 –獎勵鵬鷂幣1000元 到 招募人員賬戶 招募騎士8800+300 —獎勵鵬鷂幣300元 到 招募人員賬戶 招募VIP 1380 —獎勵鵬鷂幣50元 到 招募人員賬戶 招募會員 500 —獎勵鵬鷂幣20元 到 招募人員賬戶 4、每一個會員都有一個招募碼(分享碼)任何級別會員招募一次即與招募人綁定終身。 |
|
鵬鷂城團 | 申請成團 | 黃金騎士招募5人成團,既享鵬鷂城管理獎金 任何級別會員招募一次即與招募人綁定終身,黃金騎士招募任何級別會員5人即可向鵬鷂城申請成團,由鵬鷂城頒發(fā)“城團號”,例:鵬鷂城PYC21000X團,黃金騎士任團長,被招募人以及其招募的會員自動成為團員,成團之后即可享鵬鷂城管理獎金。 根據(jù)每個團月銷售額,每個黃金騎士都可享受業(yè)績返點。 |
|
獎金明細(幫銷獎勵,成團獎勵) | 1:手機端黃金騎士團長 能看到團長(月度)總業(yè)績和直屬下級(月度)業(yè)績(實時) 計算方法參考附件1.1,1.2(城團算法,政策返點) |
||
提現(xiàn)申請(幫銷獎勵,成團獎勵) | |||
提現(xiàn)明細(幫銷獎勵,成團獎勵) | |||
會員權益 | 填寫會員基本信息,手機短信認證 | 1:會員 (自用型)金額 500 保證金 10 8.2折購買全線產品: 2:VIP會員(自用型)金額 1380 保證金 20 7.7折購買全線產品3:騎士(兼職型) 金額 8800+300 保證金 300 6.8折購買全線產品,一次性獎勵 鵬鷂幣(后臺自定義),享受發(fā)展會員消費的價差。 4:黃金騎士(事業(yè)型)金額 39800+1000 保證金1000 5.9折購買全線產品,一次性獎勵 鵬鷂幣(后臺自定義),享受發(fā)展會員消費的價差。成為團長后享受鵬鷂城每月的管理獎金。 5:所有會員權限開啟條件: 黃金騎士首次提貨大于等于20%,騎士首次提貨大于等于30%, 會員及VIP會員首次提貨大于等于50% 。以上提貨百分比有且僅指充值部分,不含鵬鷂幣部分,不含保證金。 |
|
升級 vip會員、騎士,黃金騎士 | |||
協(xié)議明細 | |||
地址管理 | 地址列表 | ||
地址詳情,選擇默認 | |||
在線客服 | 機器人智能回復 | ||
申訴 | 申訴提交(1:申訴原因描述 2 : 圖片上傳) | ||
退會申請 | (用戶申請退會后,凍結退會賬號) |
pc后臺功能列表:
店鋪設置 | 首頁 | 幻燈片,商品推薦,廣告,排版設置 | |
商城 | 公告管理,地址管理 | ||
會員管理 | 會員列表 | 展示用戶基本信息,包括:微信昵稱、性別、手機號碼、下單總數(shù) | |
會員詳情 | 會員基本信息詳情,編輯 | ||
上級招募人詳情 下級會員展示頭像昵稱, |
|||
鵬鷂城團管理-(審核成團,團員信息) | |||
退會管理 | 退會列表 | 只查看,不可編輯 | |
等級管理 | 創(chuàng)建、查看、修改、刪除 、設置升級條件 | ||
商品管理 | 分類 | 分類列表 | |
分類編輯 | |||
商品 | 商品列表 | ||
商品詳情(創(chuàng)建、查看、修改、刪除商品詳細信息,包括:商品名稱、商品圖片、商品簡介、商品規(guī)格、上架、下架) | |||
訂單管理 | 訂單列表 | 待發(fā)貨 | |
待收貨 | |||
待付款 | |||
已完成 | |||
已關閉 | |||
訂單發(fā)貨 | 訂單發(fā)貨 | ||
篩選導出 | 根據(jù)日期、門店篩選訂單信息,可導出EXCEL表格 | ||
財務管理 | 協(xié)議明細 | 協(xié)議明細 | |
充值表 | 充值記錄 | ||
報表導出 | |||
鵬鷂幣獎勵表 | 購買商品 差價獎勵 | 普通會員每次確認發(fā)貨,按照發(fā)貨金額,以及對應的提成比例,公司給予騎士、黃金騎士賬戶補充應得的差價(獎金)且只補差上級最近的一人。金額分別加到騎士、黃金騎士的鵬鷂城個人賬戶。 | |
升級會員一次性獎勵(自定義設定獎勵,鵬鷂幣) | 自定義設定獎勵(滿多少送鵬鷂幣) | ||
招募獎勵 | |||
報表導出 | |||
成團獎勵表 | 生成結算單 | 規(guī)則:黃金騎士的“城團”月銷售獎金分配示例為準(附件一:1.1-政策返點, 1.2-城團算法) | |
結算列表 | |||
上傳文件,打款 | |||
報表導出 | |||
下級業(yè)績達標提現(xiàn)表 | 提現(xiàn)列表 | ||
結算列表 | |||
報表導出 | |||
客服系統(tǒng) | 客服系統(tǒng) | 設置機器人智能回復 | |
店員管理 | 店員管理 | 店員列表 | |
店員詳情(添加,編輯) | |||
申訴管理 | 申訴管理 | 申訴列表 | |
設置 | 短信配置 | 短信接口設置 | |
物流消息接口 | 參數(shù)配置 | ||
微信證書管理 | 證書上傳 | ||
消息推送 | 小程序訂閱模板消息設置 | ||
公眾號消息推送設置 | |||
用戶管理 | 用戶列表 | 用戶列表 | |
用戶詳情 | 詳情,新增,編輯,權限設置 | ||
權限 | 菜單管理 | 詳情,新增,編輯 | |
角色管理 | 新增,編輯 |
服務器:
云服務器 | 騰訊云 |
配置 | 專業(yè)配置12核16GB |
操作系統(tǒng) | Ubuntu Server 16.04.1 LTS 64位 |
公網寬帶 | 5Mbps |
臺數(shù) | 1臺 |
技術交付物
作為乙方完成本工作說明書項下服務的基礎條件,乙方應向甲方提供如下技術資料/協(xié)作:
序號 | 技術資料 | 提供期限 | 提供方式、載體 | 本合同終止后的處理方式 |
1 | 需求說明書 | 項目啟動二周內 | 電子文檔 | 歸檔 |
作為乙方完成本工作說明書后的交付物,乙方應向甲方提供如下技術資料/協(xié)作:
序號 | 技術資料 | 提供期限 | 提供方式、載體 | 本合同終止后的處理方式 |
1 | 軟件安裝包 | 項目截止 | 壓縮文件 | 歸檔 |
2 | 軟件使用說明書 | 項目截止 | 電子文件 |
<云中科(asoyuchu.com)是國內知名商城系統(tǒng)及商城網站建設提供商,為企業(yè)級商家提供零售商城、B2B2C多用戶商城系統(tǒng)、社區(qū)團購、微信分銷系統(tǒng)、小程序商城、商城系統(tǒng)等多端商城網站建設解決方案>
申明:本網站部分文章和圖片來源網絡編輯,如有侵權及時溝通刪除,來客電商原創(chuàng)文章,轉載請注明來源。